CÁC GIẢI THƯỞNG, PHẦN THƯỞNG CẤP QUỐC GIA VÀ QUỐC TẾ
| STT | GIẢI THƯỞNG | HÌNH ẢNH | LINK | |
|---|---|---|---|---|
| I. CÁC GIẢI THƯỞNG, PHẦN THƯỞNG CẤP QUỐC GIA | ||||
| 1 | Giải thưởng Hồ Chí Minh | ![]() | Xem chi tiết | |
| 2 | Chứng nhận Không gian Di sản Văn hóa Gốm Đất Việt | ![]() | Xem chi tiết | |
| 3 | Bằng Bảo trợ UNESCO | ![]() | Xem chi tiết | |
| 4 | Chứng nhận Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Công ty CP Gốm Đất Việt | ![]() | Xem chi tiết | |
| 5 | Chứng nhận Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Công ty CP Gạch Ngói Đất Việt | ![]() | Xem chi tiết | |
| 6 | Chứng nhận Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Công ty CP KD – XNK Gốm Đất Việt | ![]() | Xem chi tiết | |
| 7 | 3 lần Sao Vàng Đất Việt |
| Xem chi tiết | |
| 8 | Các Kỷ lục Việt Nam của Công ty CP Gạch Ngói Đất Việt |
| Xem chi tiết | |
| 9 | Các Kỷ lục Việt Nam của Công ty CP Gốm Đất Việt |
| Xem chi tiết | |
| 10 | Chứng nhận Hội Kỷ lục gia Việt Nam - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam |
| Xem chi tiết | |
| 11 | TOP 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam |
| Xem chi tiết | |
| 12 | TOP 50 Sản phẩm - Dịch vụ xuất sắc 2022 |
| Xem chi tiết | |
| 13 | TOP 10 Thương hiệu Việt Nam xuất sắc năm 2022 |
| Xem chi tiết | |
| 14 | Thương hiệu số 1 Việt Nam năm 2024 |
| Xem chi tiết | |
| 15 | Giải thưởng Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu 2014 |
| Xem chi tiết | |
| 16 | Giấy chứng nhận Thương hiệu, sản phẩm được bình chọn là Thương hiệu sản phẩm bán chạy nhất năm 2017 |
| Xem chi tiết | |
| 17 | Thương hiệu - nhãn hiệu tiêu biểu ngành Xây dựng Việt Nam lần thứ II |
| Xem chi tiết | |
| 18 | TOP 100 sản phẩm chất lượng cao |
| Xem chi tiết | |
| 19 | Doanh nghiệp mạnh và phát triển bền vững năm 2015 |
| Xem chi tiết | |
| 20 | Doanh nghiệp mạnh và phát triển bền vững năm 2016 |
| Xem chi tiết | |
| 21 | Giải thưởng Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2014 |
| Xem chi tiết | |
| 22 | Doanh nghiệp tiêu biểu trong đầu tư phát triển nhà máy xanh |
| Xem chi tiết | |
| 23 | Cúp Vàng "hương hiệu Truyền thống và Báu vật Gia truyền" nổi tiếng Việt Nam năm 2022 |
| Xem chi tiết | |
| 24 | Giấy Khen của Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch |
| Xem chi tiết | |
| 25 | Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2013 |
| Xem chi tiết | |
| 26 | Thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ được tin dùng năm 2013 |
| Xem chi tiết | |
| 27 | TOP 10 Thương hiệu sáng tạo Đất Việt |
| Xem chi tiết | |
| 28 | TOP 60 Thương hiệu sản phẩm uy tín ngành Xây dựng Việt Nam |
| Xem chi tiết | |
| 29 | TOP 100 Doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc năm 2013 |
| Xem chi tiết | |
| 30 | TOP 100 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam |
| Xem chi tiết | |
| 31 | Huy chương Vàng chất lượng sản phẩm ngành Xây dựng năm 2011 |
| Xem chi tiết | |
| 32 | TOP 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2022 |
| Xem chi tiết | |
| 33 | Thương hiệu Nổi tiếng Thế kỷ 21 |
| ||
| 34 | Sản phẩm thân thiện với môi trường năm 2018 |
| ||
| 35 | Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2019 |
| Xem chi tiết | |
| 36 | Sản phẩm Vàng - dịch vụ Vàng Việt Nam năm 2022 |
| ||
| 37 | TOP 100 Thương hiệu, sản phẩm nổi tiếng Chất lượng quốc gia |
| ||
| 38 | Thương hiệu, sản phẩm uy tín năm 2011 |
| ||
| 39 | TOP 20 Sản phẩm chất lượng tốt vì quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 |
| ||
| 40 | TOP 50 Nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam |
| ||
| 41 | Nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2022 |
| ||
| 42 | TOP 20 Sản phẩm Vàng Việt Nam |
| ||
| 43 | Chứng nhận của Ban tổ chức Triển lãm Quốc tế VietBuild |
| ||
| 44 | Sản phẩm ngói lợp 22v/m2 đạt Huy chương Vàng tại Triển lãm Quốc tế VietBuild DaNang 2011 |
| ||
| 45 | Sản phẩm Ngói mũi hài 150 đạt Huy chương Vàng tại Triển lãm Quốc tế VietBuild DaNang 2011 |
| ||
| 46 | Dịch vụ hoàn hảo năm 2016 |
| ||
| 47 | TOP 10 Doanh nghiệp văn hóa tiêu biểu thời kỳ hội nhập năm 2024 |
| ||
| 48 | HẠNG VÀNG Thương hiệu số 1 Việt Nam 2025 |
| ||
| 49 | Sản phẩm chất lượng cao và thân thiện với môi trường năm 2025 |
| ||
| 50 | Doanh nghiệp phát triển bền vững vì chất lượng công trình thế kỷ XXI |
| ||
| 51 | TOP 10 Thương hiệu mạnh quốc gia năm 2025 |
| ||
| 52 | 11 Bằng Độc quyền Giải pháp hữu ích và Bằng Độc quyền Sáng chế |
| Xem chi tiết | |
| 53 | Thương hiệu vì môi trường xanh quốc gia |
| ||
| 54 | TOP 10 Doanh nghiệp tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp năm 2024 |
| ||
| 55 | Doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng tiêu biểu trong đầu tư sản xuất xanh |
| ||
| 56 | Đã có thành tích trong công tác xây dựng và bảo vệ thương hiệu năm 2023 |
| ||
| 57 | TOP 60 Thương hiệu, sản phẩm uy tín ngành xây dựng Việt Nam |
| ||
| 58 | Thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ được tin dùng năm 2013 |
| ||
| 59 | 03/76 công trình được ghi danh trong Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021 |
| ||
| 60 | Giấy chứng nhận hợp quy |
| ||
| 61 | TOP 10 Thương hiệu uy tín Quốc gia năm 2023 |
| ||
| 62 | Chứng nhận 5S |
| Xem chi tiết | |
| 63 | TOP 20 Thương hiệu uy tín hàng đầu Châu Á |
| ||
| 64 | TOP 5 Thương hiệu hàng đầu Châu Á |
| ||
| II. CÁC GIẢI THƯỞNG, PHẦN THƯỞNG CẤP QUỐC TẾ | ||||
| 1 | Huy chương Vàng WIPO 2021 |
| Xem chi tiết | |
| 2 | Huy chương Vàng WIPO 2024 |
| Xem chi tiết | |
| 3 | 2 Kỷ lục Thế giới năm 2020 tại Ấn Độ |
| Xem chi tiết | |
| 4 | Kỷ lục EVEREST năm 2022 | ![]() | Xem chi tiết | |
| 5 | 2 Kỷ lục Thế giới năm 2022 tại Ấn Độ | ![]() | Xem chi tiết | |
| 6 | Chứng nhận Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015 | ![]() | Xem chi tiết | |
| 7 | Chứng nhận Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001:2015 | ![]() | Xem chi tiết | |
| 8 | 2 chứng nhận quốc tế: ISO 2018 | ![]() | Xem chi tiết | |
| 9 | Giải Đặc biệt do Hiệp hội Xúc tiến Sáng chế Hàn Quốc (KIPA) trao tặng |
| Xem chi tiết | |
| 10 | Giải Vàng do Hiệp hội Xúc tiến Sáng chế Hàn Quốc (KIPA) trao tặng |
| Xem chi tiết | |
| 11 | Giải thưởng Quốc gia Thái Lan |
| Xem chi tiết | |
| 12 | Giải Đặc biệt do Hiệp hội Xúc tiến Sáng chế Hàn Quốc (KIPA) trao tặng |
| Xem chi tiết | |
| 13 | Chứng nhận Hợp quy Châu Âu (CE) |
| Xem chi tiết | |
| 14 | Chứng chỉ SONCAP |
| Xem chi tiết | |
| 15 | Cấp phép lưu hành sản phẩm tại Thái Lan |
| Xem chi tiết | |
| 16 | Kỷ lục Thế giới năm 2025 |
| Xem chi tiết | |
| 17 | Vinh danh Grand Record - Tinh Hoa Kỷ lục |
| Xem chi tiết | |
| 18 | TOP 100 sản phẩm chất lượng cao ASEAN |
| Xem chi tiết | |
| 19 | TOP 10 Thương hiệu Vàng Asean năm 2022 |
| ||
| 20 | GIẢI VÀNG Văn hóa kinh doanh quốc tế |
| ||
| 21 | Thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ nổi tiếng Đông Nam Á |
| ||
| 26 | Sản phẩm, dịch vụ xuất sắc Châu Á - Thái Bình Dương năm 2023 |
| ||
| 27 | TOP 10 Thương hiệu vàng chất lượng quốc tế năm 2023 |
| ||
| 28 | TOP 50 Sản phẩm Vàng chất lượng quốc tế 2023 |
| ||
| 29 | TOP 20 Thương hiệu được tin dùng hàng đầu Châu Á |
| ||
| 30 | Thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương năm 2017 |
| Xem chi tiết | |
| 31 | Giải thưởng Thái Lan dành cho Sáng chế và Đổi mới Quốc tế Xuất sắc nhất năm 2022 |
| Xem chi tiết | |
| 32 | TOP 10 Thương hiệu mạnh Châu Á 2025 |
| ||
| 33 | Thương hiệu phát triển Xanh năm 2025 |
| Xem chi tiết | |
| 34 | TOP 10 Sản phẩm và dịch vụ xanh năm 2025 |
| Xem chi tiết | |
Dịch

































































































